Com base nas alterações implementadas pela Lei nº 14.660, de 23 de agosto de 2023, e regulamentadas pela Resolução CD/FNDE nº 03, de 04 de fevereiro de 2025, que tratam da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a ordem de preferência para a aquisição de alimentos junto aos agricultores familiares foi ampliada. Anteriormente, conforme o disposto no art. 25, §2º, da Lei nº 11.947/2009, a preferência era conferida a produtos oriundos de assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. A nova legislação incluiu também, de maneira explícita, as organizações de mulheres rurais como grupo preferencial, reforçando o compromisso com a inclusão social e o fortalecimento de grupos historicamente vulneráveis.
No entanto, é importante ressaltar que a inclusão das organizações de mulheres no rol de preferência não as coloca em posição prioritária ou superior às demais categorias (assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas). Todas essas categorias possuem igualdade de condições dentro do rol preferencial definido pela legislação. Assim, em termos de classificação, não há distinção hierárquica entre esses grupos, e todos devem ser tratados de maneira equitativa.
Conforme regulamentado na Resolução CD/FNDE nº 03/2025, §4º do art. 25, no caso da participação de cooperativas ou associações de agricultores familiares que estejam classificadas no mesmo nível de prioridade (grupos formais da mesma categoria), a definição do vencedor deverá observar o critério objetivo de desempate baseado no número de agricultores ou agricultoras familiares inscritos com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) ativa.
Desta forma, os GRUPOS FORMAIS terão prioridades de seleção sobre o GRUPO INFORMAL. Dentre os pertencentes ao GRUPO FORMAL, a preferência de contratação ocorrerá da seguinte forma, levando em consideração ao item 5.3 do edital, visto que entre eles:
1º colocado – COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ – CNPJ Nº 09.127.716/0001-29, com a seguinte composição: 241 participantes com CAF (100% da composição), onde 189 pertencentes a reforma agrária, 52 nenhuma opção;
2º colocado – ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS E EMPREENDEDORAS QUILOMBOLAS DO POVOADO MUQUÉM – CNPJ Nº 41.804.749/0001-79, com a seguinte composição: 205 participantes com CAF (100% da composição), onde 03 pertencentes a reforma agrária, 98 quilombolas, 52 nenhuma opção;
3º colocado – ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUÉM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE UNIÃO DOS PALMARES-AL – CNPJ Nº 14.132.654/0001-83, com a seguinte composição: 99 participantes com CAF (100% da composição), onde 99 pertencentes aos quilombolas;
4º colocado – ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE REMNESCENTES QUILOMBOLAS DA REGIÃO DOS QUILOMBOS DE ALAGOAS ACQQ – CNPJ Nº 45.924.146/0001-61, com a seguinte composição: 55 participantes com CAF (100% da composição), onde 55 pertencentes aos quilombolas;
5º colocado – ASSOCIAÇÃO DOS MINI PRODUTORES DO VALE DA PELADA – CNPJ Nº 16.692.430/0001-51, com a seguinte composição: 23 participantes com CAF (100% da composição), onde 23 pertencentes nenhuma opção;
6º colocado – JOSÉ VALTER DA SILVA SANTOS (CPF Nº 009.921.524-10) e VALDOMIRO LINDAZ MOURA (CPF Nº 133.952.974-20).
Quanto a ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS E EMPREENDEDORAS QUILOMBOLAS DO POVOADO MUQUÉM se faz necessária a apresentação a Ata de Posse da atual Diretoria para complementar os documentos de habilitação.
Após, ordenar a classificação dos participantes, os PROJETOS DE VENDA foram analisados, restando õ seguinte resultado:
ITEM | PRODUTO | VENCEDOR | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | ABACAXI | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 6,48 | R$ 19.440,00 |
2 | ABÓBORA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 5,93 | R$ 11.860,00 |
3 | ALFACE CRESPA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 13,18 | R$ 3.954,00 |
4 | BANANA DA TERRA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 9,13 | R$ 54.780,00 |
5 | BANANA PACOVAN | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 5,91 | R$ 189.120,00 |
6 | BATATA-DOCE | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 5,90 | R$ 177.000,00 |
7 | BATATA-INGLESA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 11,13 | R$ 100.170,00 |
8 | BETERRABA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 8,08 | R$ 1.212,00 |
9 | CEBOLA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 10,39 | R$ 83.120,00 |
10 | CENOURA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 10,35 | R$ 93.150,00 |
11 | CHUCHU | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 8,28 | R$ 8.280,00 |
12 | COCO SECO | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 7,00 | R$ 5.600,00 |
13 | COENTRO | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 15,78 | R$ 44.184,00 |
13 | FARINHA DE MANDIOCA, | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 7,93 | R$ 5.551,00 |
14 | IOGURTE | JOSÉ VALTER DA SILVA SANTOS | R$ 15,13 | R$ 21.182,00 |
VALDOMIRO LINDAZ MOURA | R$ 15,13 | R$ 9.078,000 | ||
15 | LARANJA LIMA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 4,28 | R$ 51.360,00 |
16 | LARANJA POKAN | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 5,93 | R$ 41.510,00 |
17 | MACAXEIRA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 5,76 | R$ 144.000,00 |
17 | MAMÃO TIPO: FORMOSA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 7,20 | R$ 43.200,00 |
18 | MANGA ESPADA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 5,45 | R$ 22.890,00 |
18 | MELANCIA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 4,44 | R$ 222.000,00 |
19 | MILHO | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 4,73 | R$ 70.950,00 |
20 | PEIXE TILÁPIA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 24,00 | R$ 144.000,00 |
20 | PIMENTÃO | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 10,40 | R$ 31.200,00 |
21 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 20,70 | R$ 134.550,00 |
22 | POLPA DE FRUTA CAJU | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 21,60 | R$ 64.800,00 |
23 | POLPA DE FRUTA GOIABA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 19,95 | R$ 129.675,00 |
24 | POLPA DE FRUTA MANGA | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 19,30 | R$ 57.900,00 |
25 | QUEIJO COALHO | JOSÉ VALTER DA SILVA SANTOS | R$ 37,58 | R$ 18.790,00 |
26 | TOMATE – TIPO ITALIANO | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | R$ 11,03 | R$ 143.390,00 |
Outrossim, informamos que abre-se o prazo para manifestação de recursos de 05 (cinco) dias, contados da publicação no Diário Oficial do Município.
Adriano José da Silva – Agente de Contratação