A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, no uso das atribuições, por meio da Comissão de Seleção, e tendo em vista o disposto no Edital nº 009/2024, bem como na Lei Federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022, e demais legislações pertinentes,
CONSIDERANDO que o resultado ora divulgado é fruto da criteriosa avaliação realizada por profissionais capacitados, detentores de notório conhecimento acadêmico e cultural, a análise de mérito das propostas submetidas ao referido certame observou os critérios objetivos e subjetivos estabelecidos no edital, garantindo a transparência e isonomia do processo de seleção;
CONSIDERANDO que a distribuição de cotas, a aplicação de notas de estímulo e a inclusão de bonificações para proponentes foram realizadas em estrita conformidade com os critérios previamente definidos;
CONSIDERANDO que o certame estabelece a desclassificação de proponentes que não atendam ao objeto do certame ou que não alcancem a nota mínima de 60 (sessenta) pontos na avaliação de mérito, RESOLVE tornar público o resultado preliminar da análise de mérito das propostas apresentadas no âmbito do Edital nº 009/2024, realizado com recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei Federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022.
A análise de mérito foi conduzida por uma comissão avaliadora especialmente designados, conforme prevê o edital, observando-se rigorosamente as diretrizes do certame e, em especial, os seguintes critérios elencados no anexo III do edital.
RESULTADO FINAL
CATEGORIA: MESTRES
| PROPONENTE | ||
| JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| IRINEIA ROSA NUNES | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:1,0 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| MARIA NEIDE MARTINS | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:1,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: PERSONALIDADES
| PROPONENTE | ||
| JOSÉ BENEDITO DE ARAUJO | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| EDGAR JOSÉ ROSENDO TAVARES | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:1,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: MATRIZ AFRICANA
| PROPONENTE | ||
| UBIRAÇA LOURENÇO DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| MARIA CÉLIA ALVES DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| MILTON BATISTA DE SOUZA JUNIOR | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| MARIA CÍCERA DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: BENZEDEIROS
| PROPONENTE | ||
| ROSALVO FLORIANO DOS SANTOS | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,0 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| EDLENE NUNES DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| LUZINETE MARIA DOS SANTOS | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: GRUPO DE PERCUSSÃO
| PROPONENTE | ||
| JOSÉ WELLINGTON ALVES DA SILVA SANTOS | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,0 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: GRUPO DE CAPOEIRA
| PROPONENTE | ||
| ROZIVALDO LEMOS SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,0 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: CASA MUSEU
| PROPONENTE | ||
| LAVINIA NASCIMENTO PADILHA MAIA GOMES | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,0 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: AGENTES CULTURAIS
| PROPONENTE | ||
| EMANOEL CABRAL DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:1,0 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| JILDALDO DE ARAUJO | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| ARMANDO BARBOZA DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| MONICA LIMA SOARES | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| AILTON ROCHA SOARES | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| SEVERINO FEITOSA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
| LIZANEL CANDIDO DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | |
| JANYLZA CABRAL DA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 | |
| CESAR JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | SELECIONADO | |
| NOTA:100 | ESTIMULO:0,5 |
CATEGORIA: ARTES PLÁSTICAS
| PROPONENTE | ||
| DIEGO RAFAEL DE SOUZA SARMENTO | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
CATEGORIA: DESENHO REALISTA
| PROPONENTE | ||
| MAGNO MESSIAS DE MELO PIRES | SELECIONADO | |
| NOTA: 100 | ESTIMULO:0,5 | SITUAÇÃO: critérios atingidos |
MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Cultura
